免费版基础功能,永久免费 |
VIP 1低至¥100/月 |
VIP 2¥3000/年 |
VIP 3¥6666/年 |
通用服务
| 子账号(个) | 3 | 10 | 30 | 200 |
| 订单数据存储(天) | 120 | 360 | 1,080 | |
| 操作日志查看天数(天) | 30 | 60 | 90 | 180 |
产品刊登
| 产品刊登 | Shopee/店匠不支持 | |||
|
受平台API政策、平台使用人数、时间周期等影响,部分对接平台不支持刊登
|
||||
| 本地违禁词库数据(条) | 5 | 500 | 2000 | 5000 |
| 违禁词-检测计划(次/天) | 1 | 10 | 30 | 50 |
| 关联营销、自定义模板(个) | 5 | 50 | 100 | 200 |
| 刊登模板(个) | 1 | 50 | 100 | 500 |
| 速卖通汽配模板(个) | 3 | 50 | 100 | 500 |
| 数据搬家(个/日) | 20help_outline | 10,000 | ||
| 定时发布(个/平台) | 不支持 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| 产品诊断 | 不支持 | |||
| 速卖通新版关联营销 | ||||
| 速卖通产品导入/导出(个/日) | 50 | 5,000 | ||
| 图片生成视频(次/日) help_outline | 不支持 | 25 | 50 | 100 |
| eBay自动补货(个) | 2 | 1,500 | 3,000 | |
| eBay自动重新刊登(个) | 2 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| eBay循环拍卖 | 不支持 | 仅支持年费VIP help_outline | ||
| eBay关联营销 | 不支持 | 仅支持年费VIP help_outline | ||
| Amazon定时跟卖(个) | 2 | 50 | 200 | 2,000 |
| Amazon-CPC广告-数据 | 不支持 | |||
| Amazon-CPC广告-关键词反查(个/日) | 2 | 10 | 100 | 500 |
| Amazon-CPC广告-定时管理(个) | 1 | 10 | 50 | |
图片管理
| 图片空间(MB) | 300 | 500 | 800 | 1,200 |
| 在线美图(次/天) | 30 | 1,000 | ||
| 水印模板(个) | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 营销水印 - 任务数量(个) help_outline | 10 help_outline |
客户管理
| 发货提醒(条/天) | 50 | 1,000 | ||
| 自动催付(条/天) | 50 | 1,000 | ||
| 自动评价(条/天) | 50 | 1,000 | ||
| 俄罗斯非全名(条/天) | 50 | 1,000 | ||
| 延迟发货(条/天) | 50 | 1,000 | ||
| eBay发起议价(条/天) | 50 | 1,000 | ||
| 黑名单 | 支持 | 支持,拥有云共享 | 支持,拥有云共享 | 支持,拥有云共享 |
| 客户管理 | 不支持 | 仅支持年费VIP help_outline |
发货管理(联系QQ)
| 同类包裹 | 不支持 | |||
| 人员绩效 | 不支持 | |||
| 二次分拣 | 不支持 | |||
| 波次发货 | 不支持 |
PDA管理
(仅支持PDA、手机微信访问。访问地址:https://pda.dianxiaomi.com)
| 商品查询 | 不支持 | |||
| 仓库拣货/二次分拣(仅波次发货) | 不支持 | |||
| 采购签收 | 不支持 | |||
| 入库上架 | 不支持 | |||
| 仓库盘点 | 不支持 | |||
| 查询订单 | 不支持 | |||
| 查拣货单(非波次用户) | 不支持 |
数据统计
| 商品表现 | 支持基础数据 help_outline | |||
| 订单统计 | 不支持 | |||
| 物流统计 | 不支持 |
财务管理
| 物流对账 | 不支持 | |||
| 利润计算 |
物流管理
| 运费模板 | 2 |
采购管理
| 采购物流自动追踪(条/月) | 不支持 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |